| NEIN | Projekt Nr. | Artikelkategorie | Parameter |
| 1 | Modell Nr. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Sicherheitsstandard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Bild: | ||
| 4 | Nutzungsszenario | Boden Ziegel Kurzflorteppich | Boden Ziegel Kurzflorteppich |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Umweltanspruch | CP65 Phthalate/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Nennspannung | 21,6 V | 21,6V |
| 8 | Nennleistung/Strom | 200W | 200 W ± 10 % |
| 9 | Motortyp und -spezifikation | Hauptmotortyp | Y45 |
| Hauptmotorspezifikation | 21,6 V 150 W ±7 % | ||
| Pumpenmotortyp | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Pumpenmotor | 50W | ||
| Pumpenmotortyp | DC18V | ||
| Pumpenmotor | 18V 6W | ||
| 10 | Spezifikation des Ladegeräts | Typ | ZD024M270110CN |
| Bewerteter Input und Output | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maximale Ladung | 1,2A | ||
| Ausgangsspannung im Leerlauf | 28,2–29,0 V | ||
| 11 | Spezifikation des Akkupacks | Typ | 18650 2600mAH |
| Spezifikation | 6 | ||
| 12 | Betriebsanzeige | TFT | LED |
| 13 | Ladezeit | 2,5 Stunden | |
| 14 | Laufzeit | Gehoben | 20 |
| minderwertig | 25 | ||
| 15 | Leistung | Reinigungsmethoden und -materialien | Saugfähiger Flaum |
| Saugleistung (Bodenbürstenende) | ≥20W±10% | ||
| Vakuumgrad (Bodenbürstenende) | Gehoben ≥11KPA | ||
| minderwertig ≥8,5 kPa | |||
| Fähigkeit zur Bodenstaubentfernung | ≥85 % | ||
| 16 | Reinigungsfähigkeit | Trockener Müll | Note A (innerhalb von 3 Zyklen) |
| Nasser Müll | Note A (innerhalb von 3 Zyklen) | ||
| 24 Stunden hartnäckiger Müll | Klasse A (innerhalb von 40 Zyklen) oder Konkurrenzprodukte | ||
| 17 | Zisternenvolumen | 500 ml | |
| 18 | Einzelfuttermittel | 450 ml | |
| 19 | Hauptleben des Motors | 300H | |
| 20 | Nettogewicht/Bruttogewicht | 5,6 kg | |
| 21 | Gesamtabmessungen der Maschine (Länge x Breite x Höhe) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Paketgröße | 722X347X272 | |
| 23 | Lademenge 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Maschinenschutz | Temperaturschutz | Y |
| Überstromschutz | Y | ||
| Niederspannungsschutz | Y | ||
| Überspannungsschutz | Y | ||
| 25 | Leerlaufgeschwindigkeit der Walze | Keine Ladung | 550 ± 10 % |
| laden | 500 ± 10 % | ||
| 26 | Motorschutz | Gesamtbetriebskosten | \ |
| 27 | Lärm | Die ganze Maschine | <77dBA |
| 28 | Rückflussrate des Bodenwassers | ≥90 % | |
| 29 | Anwendungsszenariofunktion | Sprachmodul | Y |
| Bürstentrocknung | Y | ||
| Wasserelektrolysemodul | Y |































